株式情報
| 上場市場 | 東京証券取引所グロース市場 | 
|---|---|
| 上場日 | 2011年10月24日 | 
| 証券コード | 7777 | 
| 事業年度 | 毎年5月1日から翌年4月30日まで | 
| 定時 株主総会  | 毎年7月 | 
| 株主 確定基準日  | 4月30日 | 
| 剰余金の配当の 基準日  | 4月30日および10月31日 | 
| 株式の 売買単位  | 100株 | 
| 公告方法 | 電子公告により当社ウェブサイト(https://www.3d-matrix.co.jp/)に掲載いたします。 なお、やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。  | 
| 株主名簿 管理人  | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | 
| 同事務取扱場所 お問合せ先 郵便物 送付先  | 〒100-8233 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号  三井住友信託銀行株式会社 証券代行部  | 
| 同取次 事務所  | 三井住友信託銀行株式会社 全国本(各)支店 | 
| 各種 事務手続き  | 詳しくはこちらのページでご確認ください。 | 
